
STEAM教育
ジオグリフは、STEAM教育に関して必要に応じて運営サポートまでお手伝いいたします!
ジオグリフは、自分自身の興味関心や違和感から自分なりの課題を見つけ、その課題への取り組み方を身につける「STEAM教育」の企画しています。
ご協力できること

STEAMプログラムの
企画、立案、および運営業務

非認知能力育成のためのデータ利用、
および評価システムの作成

データの集積と解析、
教育現場へのフィードバック支援
2025年度は、以下の「探求学習プログラム」を兵庫県加西市の各小学校にて実施予定です。
ご興味をお持ちの方は、ぜひ、お問い合わせください。
| プログラム名 | 実施予定 | 概要 |
|---|---|---|
| デコレーション・マイノート | 1年生:2校 2年生:2校 | 自分の好き嫌い、良いところを認識し、日常の生活や学校生活の中で、どのようにしていきたいかの目標を描きだす。 |
| Thank’s Letter | 3年生:1校 4年生:1校 | 自分、友達、支えてくれる人を考えていくワークを行いながら、手紙等に表現していく |
| ディベート・ゲーム | 4年生:1校 | テーマに沿ってグループでワーク。その後、立場を分けてディベートゲームをする |
| 思い込み探し | 3年生:1校 4年生:2校 | 自分と他人とが、考えていること、思っていること、価値観が違うのだということを認識し、人や物事をフラットに見ていく必要があるということが分かる |
| 付き合い・突きあい・お付き合い | 3年生:1校 4年生:1校 | 立場によって意見が変わってくることを知った上で、友達と協力したり、役割や責任を知り、責任を果たそうとする |
| 物語(絵本)を作ろう | 1年生:1校 2年生:1校 5年生:1校 | 国語の学年別の到達目標を踏まえ、身近で働く人に興味関心を持ちながら、その人の物語をつくっていく |
| プレゼン・バトル | 3年生:2校 4年生:2校 5年生:1校 6年生:1校 | ゲームのルールには「価値基準」があり、その価値基準でルールが作られている。その「価値」を変えてみることでゲームをリメイクしていく |
| 因果ループ探究 | 5年生:1校 | 表面的に見えている問題の本質を考え、手が付けられる解決の緒を考える |
| キャリアパスデザイン | 6年生:1校 | ロールモデルを設定し、そのキャリアパスをデザインしていくことで、社会の中での仕事の役割と役割分担を知り、自分の将来の夢と学びを結びつける |
| プロジェクトBook | 3年生:1校 | 準備・作業・片付けの流れを理解し、計画を立てられるようにする |
| 曼荼羅アーティストになろう | 5年生:1校 6年生:1校 | 曼荼羅アートを利用し、自分の将来に必要なことを考えていく |
| 関西・大阪万博冒険譚 | 5年生:1校 6年生:3校 | 関西・大阪万博の事前準備と万博見学後のまとめ |
| 新聞記者になろう | 3年生:2校 4年生:3校 | 取材⇒新聞づくりを通して、取材をするまでの事前準備、インタビューする時の要点、分かったことのまとめを行う |
| 傾聴ロールプレイング | 3年生:1校 | 傾聴のロールプレイングを通して、話し手・聞き手・第三者視点を獲得、コミュニケーションスキルを身に着ける |
| 新しい遊具づくり | 1年生:1校 | 友だちと仲良く遊ぶことを前提に、好き・嫌いを考え、新しい遊具として自分の考えを表現する |
| 総合の時間伴走支援 | 6年生:1校 | 長期PBLに沿って、カリキュラムマネジメントの支援を行います。 |




